7月14日PTA期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势

2023-07-15 14:38:07

fx小编为大家带来关于7月14日PTA期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势的详细内容,希望可以帮助到大家。

7月14日PTA期货主力持仓龙虎榜数据一览表
名次 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 摩根大通 178,553 2,127 中信期货 131,549 3,375
2 乾坤期货 158,835 13,929 国泰君安 123,674 -31,415
3 中信期货 129,325 -2,108 银河期货 101,917 -4,197
4 国泰君安 112,444 -8,849 华泰期货 69,911 5,403
5 东证期货 71,101 -1,624 浙商期货 68,915 5,016
6 永安期货 57,120 242 国贸期货 63,294 11,516
7 海通期货 51,201 -3,978 东证期货 60,633 -308
8 银河期货 46,670 -3,363 新湖期货 58,264 -555
9 新湖期货 43,113 905 东吴期货 44,390 1,821
10 华泰期货 40,105 3,010 永安期货 41,131 590
11 中辉期货 39,031 -1,336 海通期货 37,340 895
12 东海期货 38,634 3,240 建信期货 36,985 2,811
13 国投安信期货 34,029 -913 瑞达期货 35,231 -861
14 中粮期货 33,103 -2,067 国富期货 33,905 4,080
15 浙商期货 32,617 -3,375 五矿期货 33,869 -5,415
16 兴证期货 30,996 5,032 兴证期货 31,469 939
17 光大期货 30,362 78 光大期货 31,369 2,283
18 东吴期货 29,579 -6,296 东海期货 29,844 -2,132
19 中泰期货 29,512 102 大地期货 29,694 3,655
20 中信建投 27,878 2,241 大越期货 28,339 1,048
合计 1,214,208 -3,003 1,091,723 -1,451

相关资讯推荐