7月14日玻璃期货持仓龙虎榜分析:多方进场情绪强于空方

2023-07-15 14:38:06

fx小编为大家带来关于7月14日玻璃期货持仓龙虎榜分析:多方进场情绪强于空方的详细内容,希望可以帮助到大家。

7月14日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表
名次 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安 88,666 17,265 国泰君安 209,839 11,968
2 中信期货 77,803 14,673 申银万国 68,365 1,185
3 永安期货 37,967 -227 中信期货 64,891 -8,271
4 华泰期货 34,413 4,204 浙商期货 52,772 1,788
5 浙商期货 26,927 4,413 上海东亚 24,987 6,003
6 东证期货 24,514 3,173 银河期货 23,826 503
7 金瑞期货 23,261 -992 广发期货 20,917 2,179
8 长江期货 21,056 -288 华泰期货 18,491 -3,737
9 海通期货 18,865 10,108 宏源期货 18,226 7,120
10 银河期货 18,256 690 方正中期 17,858 2,475
11 徽商期货 17,298 -2,351 光大期货 15,389 776
12 国投安信期货 14,934 -1,595 永安期货 15,356 -4,595
13 中泰期货 14,871 -149 宝城期货 14,550 1,635
14 方正中期 14,580 -3,372 平安期货 13,058 19
15 光大期货 14,092 -788 东吴期货 12,816 1,553
16 广发期货 13,921 -218 徽商期货 12,132 2,866
17 申银万国 13,108 -2,029 华安期货 12,010 1,595
18 华融融达期货 13,001 -479 东证期货 11,962 -6,116
19 宏源期货 12,960 -1,080 瑞达期货 11,218 -3,753
20 安粮期货 12,835 776 华融融达期货 10,698 -1,709
合计 513,328 41,734 649,361 13,484

相关资讯推荐