7月14日尿素期货持仓龙虎榜分析:空方呈进场态势

2023-07-15 14:38:06

fx小编为大家带来关于7月14日尿素期货持仓龙虎榜分析:空方呈进场态势的详细内容,希望可以帮助到大家。

7月14日尿素期货主力持仓龙虎榜数据一览表
名次 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 30,292 11 国泰君安 25,399 -1,340
2 国泰君安 16,836 -4,361 中信期货 19,804 318
3 广发期货 14,992 -543 广发期货 18,903 -620
4 东证期货 14,882 -5,424 东证期货 17,160 1,968
5 方正中期 11,188 -823 银河期货 11,154 -563
6 华泰期货 9,474 1,963 徽商期货 10,482 -1,110
7 东吴期货 9,383 -31 国海良时 10,134 347
8 徽商期货 8,992 979 一德期货 9,210 1,854
9 光大期货 7,951 420 中泰期货 8,772 330
10 银河期货 7,827 -1,582 申银万国 8,727 1,091
11 信达期货 7,740 1,314 中粮期货 8,430 1,990
12 中泰期货 7,656 100 光大期货 7,953 -3,526
13 国投安信期货 6,552 694 永安期货 7,523 1,968
14 永安期货 6,517 -383 华泰期货 6,620 1,766
15 宏源期货 6,486 -18 东吴期货 6,214 -154
16 中信建投 6,126 400 浙商期货 6,192 361
17 国元期货 5,833 385 东方财富 5,587 -1,339
18 平安期货 5,755 229 华融融达期货 5,344 817
19 美尔雅 5,518 2,200 方正中期 5,334 -757
20 中金财富 5,026 -274 国元期货 5,237 -271
合计 195,026 -4,744 204,179 3,130

相关资讯推荐