多空双方均呈进场态势 7月14日黄金期货处于净多头状态

2023-07-15 14:38:07

fx小编为大家带来关于多空双方均呈进场态势 7月14日黄金期货处于净多头状态的详细内容,希望可以帮助到大家。

7月14日黄金期货主力持仓龙虎榜数据一览表
名次 期货公司 持买仓量 增减量 期货公司 持卖仓量 增减量
1 中财期货 20093 3076 平安期货 10866 3025
2 光大期货 1674 263 国信期货 1445 688
3 银河期货 5579 168 国泰君安 3789 266
4 平安期货 5828 146 银河期货 2466 246
5 华泰期货 4930 117 中信期货 6686 80
6 招商期货 3580 107 宏源期货 2144 14
7 永安期货 4405 66 光大期货 1750 14
8 申万期货 2203 52 招商期货 2126 4
9 广发期货 3195 46 福能期货 2672 -14
10 中金财富 1588 36 格林大华 1621 -23
11 格林大华 1686 14 中辉期货 2712 -48
12 中金期货 3050 6 宝城期货 2008 -99
13 浙商期货 1562 -9 申万期货 1940 -116
14 宏源期货 2446 -31 东吴期货 3209 -121
15 国投安信 3910 -55 华泰期货 3253 -128
16 东吴期货 2671 -73 东证期货 3350 -220
17 海通期货 8392 -105 国投安信 2060 -289
18 中信期货 9594 -853 方正中期 2067 -418
19 东证期货 2112 -1096 齐盛期货 10511 -542
20 国泰君安 7562 -1419 金瑞期货 2328 -559
合计   96060 456   69003 1760

相关资讯推荐