7月21日尿素期货持仓龙虎榜分析:空方呈退场态势

2023-07-22 10:38:06

fx小编为大家带来关于7月21日尿素期货持仓龙虎榜分析:空方呈退场态势的详细内容,希望可以帮助到大家。

7月21日尿素期货主力持仓龙虎榜数据一览表
名次 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 28,762 2,407 中信期货 21,314 602
2 国泰君安 17,818 -4,155 国泰君安 17,499 78
3 东证期货 15,254 3,005 广发期货 15,398 -28
4 广发期货 12,490 -154 银河期货 14,772 1,239
5 银河期货 9,178 -380 东证期货 10,621 -159
6 华泰期货 8,615 -1,083 申银万国 10,176 -656
7 方正中期 8,376 924 光大期货 8,998 1,894
8 中泰期货 7,145 -92 国海良时 8,850 -123
9 信达期货 7,043 681 东吴期货 7,796 -536
10 东吴期货 6,710 -1,545 中泰期货 7,239 -825
11 永安期货 6,117 802 浙商期货 5,886 -247
12 徽商期货 5,937 -1,466 一德期货 5,791 -2,016
13 光大期货 5,676 -812 永安期货 5,779 -386
14 国投安信期货 5,115 172 徽商期货 5,401 -3,903
15 中金期货 5,021 204 宏源期货 5,394 -383
16 南华期货 4,802 155 国投安信期货 5,125 -231
17 东航期货 4,545 803 中信建投 4,617 -780
18 中衍期货 4,377 2,743 华泰期货 4,590 1,688
19 海通期货 4,347 -258 中粮期货 4,549 495
20 国元期货 3,994 -1 方正中期 4,299 -791
合计 171,322 1,950 174,094 -5,068

相关资讯推荐