7月21日甲醇期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势

2023-07-22 10:36:05

fx小编为大家带来关于7月21日甲醇期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势的详细内容,希望可以帮助到大家。

7月21日甲醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表
名次 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东吴期货 63,112 -3,696 国泰君安 131,022 -2,897
2 国泰君安 60,978 -2,050 中信期货 76,022 4,897
3 永安期货 57,769 -1,594 五矿期货 66,921 2,287
4 中信期货 55,995 4,146 东吴期货 52,362 -3,025
5 光大期货 51,822 -311 海通期货 45,653 488
6 银河期货 34,113 -5,430 光大期货 44,662 -891
7 新湖期货 30,743 1,516 永安期货 40,003 -10,096
8 浙商期货 29,929 -91 浙商期货 39,497 -4,846
9 方正中期 28,886 1,518 新湖期货 36,823 140
10 申银万国 26,250 88 华闻期货 34,897 5,710
11 华泰期货 26,149 126 申银万国 33,717 222
12 广发期货 25,230 786 国投安信期货 31,406 2,836
13 东证期货 24,779 -3,312 南华期货 27,624 595
14 平安期货 24,735 -2 银河期货 26,091 -8,422
15 海通期货 24,724 -5,353 华泰期货 23,963 -3,795
16 兴证期货 23,579 1,448 中辉期货 23,355 5,829
17 中辉期货 22,684 -140 东证期货 22,328 -7,298
18 徽商期货 22,050 2,428 广发期货 20,819 -1,202
19 中信建投 21,211 1,765 平安期货 17,988 530
20 华闻期货 20,940 -3,914 瑞银期货 17,926 -14
合计 675,678 -12,072 813,079 -18,952

相关资讯推荐