7月21日玻璃期货持仓龙虎榜分析:玻璃主力处于净空头状态

2023-07-22 10:38:06

fx小编为大家带来关于7月21日玻璃期货持仓龙虎榜分析:玻璃主力处于净空头状态的详细内容,希望可以帮助到大家。

7月21日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表
名次 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 69,122 4,034 国泰君安 111,355 12,627
2 国泰君安 59,629 -2,370 申银万国 53,535 3,071
3 华泰期货 29,430 2,184 中信期货 52,202 -6,236
4 东证期货 25,394 6,895 永安期货 32,263 4,347
5 永安期货 25,060 678 银河期货 28,578 -1,806
6 浙商期货 22,974 -843 浙商期货 27,989 1,032
7 长江期货 17,101 769 宝城期货 22,041 -1,691
8 银河期货 16,879 -92 华泰期货 21,711 1,891
9 徽商期货 16,845 -1,410 平安期货 18,858 3,683
10 申银万国 16,766 800 广发期货 17,200 -1,070
11 方正中期 16,030 -2,707 方正中期 17,138 -2,362
12 光大期货 15,906 -1,274 紫金天风 16,662 213
13 金瑞期货 15,103 1,160 光大期货 15,497 1,117
14 宏源期货 14,900 2,120 瑞达期货 13,333 15
15 中泰期货 14,841 -1,173 东证期货 13,031 -5,573
16 五矿期货 13,639 -916 东吴期货 12,343 914
17 安粮期货 13,211 -639 华安期货 10,632 -123
18 平安期货 12,409 -1,606 浙江新世纪 10,450 1,349
19 中融汇信 12,287 2,564 南华期货 9,562 -689
20 东吴期货 12,198 568 徽商期货 9,551 -62
合计 439,724 8,742 513,931 10,647

相关资讯推荐