7月18日黄金期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈进场态势

2023-07-19 10:38:06

fx小编为大家带来关于7月18日黄金期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈进场态势的详细内容,希望可以帮助到大家。

7月18日黄金期货主力持仓龙虎榜数据一览表
名次 期货公司 持买仓量 增减量 期货公司 持卖仓量 增减量
1 中信期货 11386 1095 平安期货 11794 364
2 国泰君安 8658 758 中信期货 6926 272
3 东证期货 2242 705 方正中期 2567 259
4 银河期货 5842 257 光大期货 2005 250
5 中信建投 1456 226 中辉期货 3542 233
6 华泰期货 3945 217 创元期货 1604 198
7 海通期货 8795 199 金瑞期货 2543 193
8 永安期货 4579 177 银河期货 2468 177
9 宏源期货 2583 130 福能期货 2943 162
10 平安期货 5925 104 华泰期货 2789 93
11 东吴期货 2825 99 国泰君安 3327 91
12 光大期货 1668 64 招商期货 2291 88
13 中金期货 3103 28 大有期货 1732 46
14 格林大华 1658 26 宏源期货 2140 25
15 广发期货 3155 20 申万期货 2051 -12
16 中财期货 20103 18 宝城期货 2073 -23
17 浙商期货 1549 11 东吴期货 3371 -24
18 招商期货 3521 2 东证期货 2510 -45
19 国投安信 3451 -40 国投安信 1887 -93
20 申万期货 2162 -43 齐盛期货 10720 -137
合计   98606 4053   71283 2117

相关资讯推荐