7月18日玻璃期货持仓龙虎榜分析:多方进场情绪强于空方

2023-07-19 10:38:05

fx小编为大家带来关于7月18日玻璃期货持仓龙虎榜分析:多方进场情绪强于空方的详细内容,希望可以帮助到大家。

7月17日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表
名次 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安 83,875 -2,051 国泰君安 155,053 -24
2 中信期货 69,627 2,957 中信期货 64,638 5,056
3 华泰期货 35,539 1,008 申银万国 58,348 3,306
4 永安期货 29,980 -1,511 浙商期货 42,749 -1,048
5 东证期货 23,661 4,978 银河期货 28,722 10
6 浙商期货 23,254 238 上海东亚 23,085 -1,944
7 金瑞期货 22,597 824 方正中期 22,320 1,836
8 海通期货 20,115 4,075 广发期货 21,745 2,430
9 长江期货 18,236 144 永安期货 18,005 2,435
10 银河期货 17,995 -139 光大期货 16,634 1,471
11 申银万国 17,387 3,714 华泰期货 16,450 2,409
12 光大期货 16,715 1,093 宝城期货 14,489 545
13 方正中期 16,316 76 平安期货 14,152 800
14 国投安信期货 16,193 400 东证期货 13,828 -299
15 徽商期货 16,020 -437 紫金天风 13,681 83
16 中泰期货 15,708 1,684 徽商期货 12,934 1,236
17 平安期货 15,243 185 东吴期货 11,753 -247
18 宏源期货 14,824 -262 华安期货 11,513 145
19 五矿期货 14,466 1,915 华融融达期货 11,473 -1,953
20 安粮期货 13,512 277 南华期货 10,791 995
合计 501,263 19,168 582,363 17,242

相关资讯推荐