7月18日甲醇期货持仓龙虎榜分析:空方离场情绪强于多方

2023-07-19 10:36:09

fx小编为大家带来关于7月18日甲醇期货持仓龙虎榜分析:空方离场情绪强于多方的详细内容,希望可以帮助到大家。

7月17日甲醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表
名次 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 97,340 -26,489 国泰君安 109,826 -9,110
2 中信期货 88,206 -515 东证期货 102,880 -32,507
3 永安期货 75,163 -530 中信期货 77,652 -27,128
4 国泰君安 66,550 -8,393 五矿期货 70,504 815
5 东吴期货 63,543 740 东吴期货 63,308 -1,735
6 光大期货 59,621 -965 光大期货 59,069 -3,414
7 银河期货 41,493 5,003 申银万国 45,657 -1,183
8 海通期货 37,894 -15,742 浙商期货 44,350 892
9 浙商期货 29,962 -406 银河期货 44,178 1,222
10 新湖期货 29,219 1,311 永安期货 43,631 -752
11 华泰期货 28,771 -180 海通期货 40,014 -20,069
12 申银万国 28,129 2,957 新湖期货 32,947 -10,472
13 兴证期货 25,944 2,374 广发期货 32,234 1,760
14 广发期货 25,201 -173 华闻期货 28,582 -2,979
15 平安期货 23,823 -1,933 南华期货 25,619 -1,194
16 方正中期 23,397 -4,525 华泰期货 25,617 372
17 华闻期货 23,260 -3,228 国投安信期货 24,233 -1,593
18 华西期货 22,859 -2,105 华西期货 23,009 110
19 中辉期货 21,992 -1,961 紫金天风 21,025 708
20 中金岭南 21,522 3,957 中信建投 20,802 2,049
合计 833,889 -50,803 935,137 -104,208

相关资讯推荐