7月4日黄金期货持仓龙虎榜分析:空方进场情绪弱于多方

2023-07-05 10:38:06

fx小编为大家带来关于7月4日黄金期货持仓龙虎榜分析:空方进场情绪弱于多方的详细内容,希望可以帮助到大家。

7月4日黄金期货主力持仓龙虎榜数据一览表
名次 期货公司 持买仓量 增减量 期货公司 持卖仓量 增减量
1 中信期货 4458 524 齐盛期货 4175 341
2 申万期货 1815 522 中信建投 979 165
3 东证期货 2032 114 中融汇信 985 163
4 国泰君安 3966 79 中辉期货 2561 119
5 国元期货 1999 38 海通期货 709 82
6 中信建投 1372 23 招商期货 806 65
7 海通期货 3499 16 平安期货 5817 44
8 创元期货 636 14 广发期货 1023 37
9 国联期货 1073 4 国泰君安 1659 35
10 浙商期货 777 -20 东方财富 908 25
11 东海期货 1108 -21 福能期货 795 21
12 招商期货 524 -31 建信期货 1018 6
13 中财期货 4997 -32 首创京都 750 0
14 平安期货 2004 -32 东吴期货 1128 -10
15 华泰期货 1243 -40 华泰期货 1675 -19
16 国贸期货 996 -91 国投安信 870 -24
17 瑞达期货 2705 -141 银河期货 2356 -37
18 齐盛期货 1139 -157 方正中期 1973 -42
19 银河期货 1324 -160 金瑞期货 2023 -146
20 永安期货 4115 -327 中信期货 1949 -635
合计   41782 282   34159 190

相关资讯推荐