7月4日白银期货持仓龙虎榜分析:白银主力处于净多头状态

2023-07-05 10:38:05

fx小编为大家带来关于7月4日白银期货持仓龙虎榜分析:白银主力处于净多头状态的详细内容,希望可以帮助到大家。

7月4日白银期货主力持仓龙虎榜数据一览表
名次 期货公司 持买仓量 增减量 期货公司 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 4532 292 中泰期货 3524 270
2 国元期货 3691 109 平安期货 3320 239
3 大越期货 2811 7 光大期货 5431 191
4 光大期货 4483 -61 浙商期货 4169 189
5 申万期货 3574 -118 银河期货 2553 176
6 中信建投 4881 -132 中财期货 2647 1
7 金瑞期货 5080 -190 广发期货 5380 -29
8 兴证期货 3183 -198 海证期货 2561 -32
9 方正中期 4993 -200 方正中期 4683 -37
10 永安期货 7135 -286 瑞达期货 2242 -42
11 广发期货 5632 -307 东方财富 4083 -60
12 银河期货 6340 -309 中信建投 3525 -68
13 南华期货 4298 -314 南华期货 4502 -78
14 中泰期货 4167 -333 永安期货 3392 -191
15 国泰君安 8885 -337 国贸期货 2146 -221
16 国投安信 5834 -470 中信期货 12869 -227
17 中信期货 11415 -525 华泰期货 3480 -372
18 海通期货 4648 -679 国投安信 5730 -594
19 东证期货 8084 -2059 国泰君安 14418 -1032
20 中财期货 7115 -3313 东证期货 3172 -1154
合计   110781 -9423   93827 -3071

相关资讯推荐