7月11日人民币NDF实时报价

外汇资讯 2013-07-12 13:35:10

7月11日人民币无本金交割远期合约(NDF)报价:

人民币NDF 买入价 卖出价

1周      6.1670 6.1710

1月      6.1810 6.1840

2月      6.1960 6.1990

3月      6.2050 6.2080

6月      6.2290 6.2330

9月      6.2529 6.2574

1年      6.2770 6.2820

2年      6.3690 6.3730

3年      6.4250 6.4290

4年      6.4400 6.4440

5年      6.4500 6.4540

(责任编辑:DF112)

相关资讯推荐