3月29日玻璃期货持仓龙虎榜分析:空方离场情绪强于多方

2024-03-30 13:58:10

fx小编为大家带来关于3月29日玻璃期货持仓龙虎榜分析:空方离场情绪强于多方的详细内容,希望可以帮助到大家。

3月29日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表
名次 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安 34,056 5,899 国泰君安 56,281 -9,249
2 中信期货 32,832 -2,210 永安期货 52,629 472
3 方正中期 24,329 -1,909 中信期货 45,957 -370
4 东证期货 21,735 5,031 方正中期 26,514 2,683
5 徽商期货 20,617 -2,143 申银万国 24,634 5,403
6 银河期货 20,488 846 金瑞期货 23,958 792
7 中信建投 16,964 -1,952 银河期货 23,470 492
8 广发期货 15,604 -1,189 东证期货 22,900 -6,089
9 东方财富 14,966 -1,925 华泰期货 16,425 -3,043
10 平安期货 14,663 -1,857 宏源期货 15,741 -2,477
11 永安期货 13,855 472 中泰期货 14,243 2,298
12 光大期货 13,159 -1,232 浙商期货 12,201 1,070
13 中泰期货 10,996 -319 海通期货 11,831 -5,867
14 浙商期货 10,771 -441 中金财富 9,643 127
15 海通期货 10,151 1,059 长江期货 9,421 1,254
16 华泰期货 9,594 518 光大期货 9,274 635
17 国海良时 8,701 616 中信建投 8,752 675
18 长江期货 8,692 -797 瑞达期货 8,664 -2,732
19 国元期货 8,662 -571 紫金天风 8,577 971
20 东吴期货 8,379 729 国信期货 8,289 -56
合计 319,214 -1,375 409,404 -13,011

相关资讯推荐