2023年11月1日今日花生期货最新价格查询
fx小编为大家带来关于 2023年11月1日今日花生期货最新价格查询的详细内容,希望可以帮助到大家。
| (2023年11月1日今日花生期货最新价格 | |||
|---|---|---|---|
| 合约名称 | 今日开盘价 | 昨日收盘价 | 昨日结算价 |
| 花生期货主力 | 8960.00 | 8976.00 | 8974.00 |
| 花生期货2401 | 8960.00 | 8976.00 | 8974.00 |
| 花生期货2403 | 8990.00 | 8996.00 | 9004.00 |
fx小编为大家带来关于 2023年11月1日今日花生期货最新价格查询的详细内容,希望可以帮助到大家。
| (2023年11月1日今日花生期货最新价格 | |||
|---|---|---|---|
| 合约名称 | 今日开盘价 | 昨日收盘价 | 昨日结算价 |
| 花生期货主力 | 8960.00 | 8976.00 | 8974.00 |
| 花生期货2401 | 8960.00 | 8976.00 | 8974.00 |
| 花生期货2403 | 8990.00 | 8996.00 | 9004.00 |








