8月4日白银期货持仓龙虎榜分析:空方进场情绪强于多方

2023-08-05 10:38:06

fx小编为大家带来关于8月4日白银期货持仓龙虎榜分析:空方进场情绪强于多方的详细内容,希望可以帮助到大家。

8月4日白银期货主力持仓龙虎榜数据一览表
名次 期货公司 持买仓量 增减量 期货公司 持卖仓量 增减量
1 中泰期货 8306 970 中信期货 15209 3159
2 南华期货 11420 749 国泰君安 23196 2136
3 平安期货 8070 678 南华期货 12475 1912
4 五矿期货 8160 564 中泰期货 7540 1724
5 华泰期货 16796 544 国投安信 17251 1436
6 广发期货 11282 426 华泰期货 13638 1315
7 海通期货 12353 297 国信期货 6414 1203
8 新湖期货 9812 278 海通期货 11023 1103
9 申万期货 13034 254 广发期货 7382 404
10 国投安信 20005 123 五矿期货 12805 325
11 东吴期货 10449 91 银河期货 9948 268
12 宏源期货 11349 74 申万期货 10600 186
13 中财期货 19121 36 大地期货 5026 -14
14 恒力期货 7536 2 光大期货 5942 -25
15 大地期货 10764 -134 宏源期货 10422 -26
16 国泰君安 10189 -230 新湖期货 9679 -110
17 中信期货 13576 -295 东吴期货 10893 -172
18 金瑞期货 9006 -398 永安期货 7109 -367
19 银河期货 12542 -510 首创期货 7654 -535
20 东证期货 20514 -1531 东证期货 21562 -1207
合计   244284 1988   225768 12715

相关资讯推荐