7月27日玻璃期货持仓龙虎榜分析:中信期货减仓14594手空单

2023-07-28 14:38:06

fx小编为大家带来关于7月27日玻璃期货持仓龙虎榜分析:中信期货减仓14594手空单的详细内容,希望可以帮助到大家。

7月27日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表
名次 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安 48,982 -4,022 国泰君安 112,409 -6,625
2 中信期货 48,009 3,626 中信期货 40,502 -14,594
3 永安期货 22,161 -3,542 申银万国 24,933 -6,889
4 东证期货 21,879 4,457 永安期货 24,672 3,623
5 浙商期货 21,695 -446 浙商期货 24,161 -3,570
6 长江期货 19,301 -2,692 华泰期货 24,068 -5,084
7 申银万国 16,531 679 平安期货 15,624 -545
8 华泰期货 16,373 -1,552 宝城期货 14,253 -1,881
9 徽商期货 13,522 -1,603 银河期货 14,088 -5,152
10 光大期货 13,509 -1,378 方正中期 12,620 -1,615
11 银河期货 12,339 -1,803 光大期货 12,135 -268
12 华安期货 11,724 241 东证期货 10,634 -1,738
13 平安期货 11,492 -1,017 东吴期货 9,786 1,006
14 宏源期货 10,299 -1,963 五矿期货 9,231 -441
15 中辉期货 10,191 -1,174 广发期货 8,833 -1,471
16 中融汇信 9,710 -1,606 华安期货 8,752 -111
17 金瑞期货 9,710 -2,813 海通期货 8,697 -1,465
18 方正中期 9,636 -4,228 宏源期货 8,377 1,942
19 国投安信期货 9,560 -49 南华期货 8,293 663
20 中泰期货 9,202 -1,309 国富期货 8,159 146
合计 345,825 -22,194 400,227 -44,069

相关资讯推荐