2023年7月12日今日花生期货最新价格查询
fx小编为大家带来关于 2023年7月12日今日花生期货最新价格查询的详细内容,希望可以帮助到大家。
| (2023年7月12日今日花生期货最新价格 | |||
|---|---|---|---|
| 合约名称 | 今日开盘价 | 昨日收盘价 | 昨日结算价 |
| 花生期货主力 | 10068.0 | 10090.0 | 10156.0 |
| 花生期货2310 | 10340.0 | 10332.0 | 10386.0 |
| 花生期货2312 | 9968.0 | 9958.0 | 10040.0 |
fx小编为大家带来关于 2023年7月12日今日花生期货最新价格查询的详细内容,希望可以帮助到大家。
| (2023年7月12日今日花生期货最新价格 | |||
|---|---|---|---|
| 合约名称 | 今日开盘价 | 昨日收盘价 | 昨日结算价 |
| 花生期货主力 | 10068.0 | 10090.0 | 10156.0 |
| 花生期货2310 | 10340.0 | 10332.0 | 10386.0 |
| 花生期货2312 | 9968.0 | 9958.0 | 10040.0 |









