7月7日黄金期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈进场态势

2023-07-08 10:38:05

fx小编为大家带来关于7月7日黄金期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈进场态势的详细内容,希望可以帮助到大家。

7月7日黄金期货主力持仓龙虎榜数据一览表
名次 期货公司 持买仓量 增减量 期货公司 持卖仓量 增减量
1 中财期货 12372 1073 国信期货 1145 645
2 中信期货 7152 621 平安期货 4508 370
3 浙商期货 926 614 华泰期货 2770 286
4 国泰君安 5350 610 东证期货 3202 274
5 永安期货 2615 546 光大期货 1220 216
6 海通期货 8105 253 金瑞期货 1871 169
7 银河期货 4825 238 招商期货 1935 166
8 国投安信 3288 235 国投安信 2259 146
9 平安期货 5682 231 新湖期货 1109 133
10 齐盛期货 1621 185 申万期货 1784 105
11 宏源期货 2064 119 大有期货 1088 91
12 申万期货 1757 10 东吴期货 2735 90
13 中衍期货 1140 6 福能期货 2026 79
14 中金期货 2976 -10 国泰君安 2652 64
15 招商期货 2890 -38 宏源期货 1913 54
16 广发期货 1142 -38 格林大华 2388 15
17 格林大华 2440 -44 银河期货 1498 -88
18 东证期货 1994 -48 宝城期货 1764 -92
19 东吴期货 2482 -90 中信期货 5230 -100
20 华泰期货 2516 -472 齐盛期货 9166 -211
合计   73337 4001   52263 2412

相关资讯推荐