多空双方均呈进场态势 7月6日黄金期货处于净多头状态

2023-07-07 10:38:05

fx小编为大家带来关于多空双方均呈进场态势 7月6日黄金期货处于净多头状态的详细内容,希望可以帮助到大家。

7月6日黄金期货主力持仓龙虎榜数据一览表
名次 期货公司 持买仓量 增减量 期货公司 持卖仓量 增减量
1 国泰君安 4740 1477 中信期货 5330 970
2 东证期货 2042 797 齐盛期货 9377 529
3 永安期货 2069 457 平安期货 4138 476
4 齐盛期货 1436 244 中辉期货 978 476
5 招商期货 2928 171 国泰君安 2588 446
6 宏源期货 1945 153 宝城期货 1856 321
7 平安期货 5451 114 申万期货 1679 176
8 银河期货 4587 80 华泰期货 2484 153
9 申万期货 1747 80 宏源期货 1859 134
10 格林大华 2484 56 国投安信 2113 116
11 中金财富 758 33 招商期货 1769 114
12 中财期货 11299 25 福能期货 1947 89
13 中衍期货 1134 11 光大期货 1004 87
14 中金期货 2986 8 格林大华 2373 73
15 东吴期货 2572 -5 东吴期货 2645 52
16 华泰期货 2988 -14 大有期货 997 39
17 海通期货 7852 -26 银河期货 1586 25
18 广发期货 1180 -36 新湖期货 976 -104
19 国投安信 3053 -50 金瑞期货 1702 -223
20 中信期货 6531 -329 东证期货 2928 -263
合计   69782 3246   50329 3686

相关资讯推荐