7月3日白银期货持仓龙虎榜分析:多方离场情绪高涨

2023-07-04 10:38:05

fx小编为大家带来关于7月3日白银期货持仓龙虎榜分析:多方离场情绪高涨的详细内容,希望可以帮助到大家。

7月3日白银期货主力持仓龙虎榜数据一览表
名次 期货公司 持买仓量 增减量 期货公司 持卖仓量 增减量
1 国泰君安 9222 766 国泰君安 15450 1889
2 兴证期货 3381 310 国贸期货 2367 946
3 海通期货 5327 277 东方财富 4143 767
4 南华期货 4612 265 中信期货 13096 675
5 中融汇信 3471 110 东证期货 4326 475
6 申万期货 3692 94 浙商期货 3980 444
7 国投安信 6304 71 方正中期 4720 440
8 国元期货 3582 26 中信建投 3593 212
9 永安期货 7421 23 银河期货 2377 80
10 金瑞期货 5270 -125 海证期货 2593 3
11 中财期货 10428 -140 中财期货 2646 -4
12 中泰期货 4500 -205 中泰期货 3254 -13
13 华泰期货 4240 -238 平安期货 3081 -35
14 光大期货 4544 -239 南华期货 4580 -258
15 广发期货 5939 -247 中金财富 2595 -275
16 中信建投 5013 -637 光大期货 5240 -276
17 方正中期 5193 -743 永安期货 3583 -410
18 银河期货 6649 -921 广发期货 5409 -531
19 中信期货 11940 -1070 国投安信 6324 -630
20 东证期货 10143 -1629 华泰期货 3852 -749
合计   120871 -4252   97209 2750

相关资讯推荐